Table 1. Mean heart rate (±S.E.) of female Sprague Dawley rats (N = 10/group) after ~632 hours exposure to a 100 kV/m electric field. All animals were measured within 1 hour post exposure. Heart rate values were measured over a 1 hour period (5 minute sampling intervals).
| Elapsed Time in Acclimation Holder (min) |
Exposed | Sham Exposed |
|---|---|---|
| 5 | 430 ± 8 | 422 ± 8 |
| 10 | 426 ± 9 | 411 ± 10 |
| 15 | 412 ± 11 | 403 ± 7 |
| 20 | 425 ± 12 | 409 ± 9 |
| 25 | 425 ± 13 | 405 ± 11 |
| 30 | 432 ± 8 | 421 ± 9 |
| 35 | 434 ± 11 | 416 ± 10 |
| 40 | 419 ± 8 | 405 ± 12 |
| 45 | 427 ± 8 | 427 ± 13 |
| 50 | 419 ± 13 | 427 ± 11 |
| 55 | 436 ± 10 | 431 ± 15 |
| 60 | 427 ± 11 | 427 ± 12 |
Overall mean for 1 hour |
*426 ± 2 |
417 ± 3 |
| *P < 0.05, paired t test | ||